
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87.9 | 65.0 | 98.0 | 132.1 |
| S | 91.9 | 69.1 | 102.1 | 134.1 |
| M | 96.0 | 72.9 | 105.9 | 135.9 |
| L | 100.1 | 77.0 | 110.0 | 137.9 |
| XL | 103.9 | 81.0 | 114.0 | 140.0 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧