
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 78.7–83.8 | 61.0–64.8 | 86.4–90.2 |
| S | 83.8–88.9 | 64.8–68.6 | 90.2–94.0 |
| M | 88.9–94.0 | 68.6–73.7 | 94.0–99.1 |
| L | 94.0–99.1 | 73.7–78.7 | 99.1–104.1 |
| XL | 99.1–104.1 | 78.7–83.8 | 104.1–109.2 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧