
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78.0 | 59.9 | 85.1 | 100.1 |
| S | 83.1 | 65.0 | 90.2 | 101.6 |
| M | 87.9 | 70.1 | 95.0 | 103.1 |
| L | 93.0 | 74.9 | 100.1 | 104.1 |
| XL | 98.0 | 80.0 | 104.9 | 105.0 |
| 2XL | 103.1 | 85.1 | 110.0 | 105.9 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
