
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81.0 | 66.0 | 89.9 | 142.0 |
| S | 86.1 | 71.1 | 95.0 | 143.0 |
| M | 90.9 | 75.9 | 100.1 | 144.0 |
| L | 96.0 | 81.0 | 105.0 | 145.0 |
| XL | 101.1 | 86.1 | 110.0 | 145.0 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧