
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78.0 | 36.8 | 59.9 | 69.8 | 82.8 |
| S | 91.9 | 36.3 | 59.9 | 69.8 | 82.8 |
| M | 96.0 | 37.3 | 61.0 | 73.9 | 83.8 |
| L | 99.8 | 38.4 | 62.0 | 78.0 | 84.8 |
| XL | 103.9 | 39.4 | 63.0 | 81.8 | 85.9 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧