
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100.1 | 59.9 | 100.1 | 69.1 |
| S | 104.1 | 64.0 | 106.7 | 70.1 |
| M | 108.0 | 68.1 | 108.0 | 71.1 |
| L | 114.3 | 73.9 | 114.3 | 72.1 |
| XL | 119.9 | 80.0 | 119.9 | 72.9 |
| 2XL | 126.0 | 84.8 | 126.0 | 73.7 |
| 3XL | 132.1 | 92.0 | 132.1 | 74.9 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧