
Sizing Chart
| Size (cm) | Chest | Sleeve Length | Waist | Romper Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 109.2 | 50.8 | 100.3 | 80 |
| S | 111.8 | 52.1 | 101.6 | 81.3 |
| M | 115.6 | 53.3 | 113.0 | 82.5 |
| L | 119.4 | 54.6 | 124.5 | 83.8 |
| XL | 124.5 | 55.9 | 128.3 | 85.1 |
| 2XL | 128.3 | 55.9 | 134.6 | 87.6 |
| 3XL | 132.1 | 57.1 | 139.7 | 88.9 |
| 4XL | 137.2 | 58.4 | 144.8 | 91.4 |
| 5XL | 142.2 | 59.7 | 149.9 | 94 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧