




Size Chart
Size (in) | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 31-32 | 23.5-25 | 33-34.5 | 51 |
S | 33-34.5 | 25.5-27 | 35-36.5 | 52 |
M | 34.5-36 | 27.5-29 | 37-38.5 | 53 |
L | 36.5-38 | 29.5-31 | 39-40.5 | 53.5 |
XL | 38.5-40 | 31.5-33 | 41-42.5 | 54.5 |
2XL | 40.5-42 | 33.5-35 | 43-44.5 | 54.5 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧