
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78.7–81.3 | 59.7–63.5 | 83.8–87.6 | 129.5 |
| S | 83.8–87.6 | 64.8–68.6 | 88.9–92.7 | 132.1 |
| M | 87.6–91.4 | 69.9–73.7 | 94.0–97.8 | 134.6 |
| L | 92.7–96.5 | 74.9–78.7 | 99.1–102.9 | 135.9 |
| XL | 97.8–101.6 | 80.0–83.8 | 104.1–108.0 | 138.4 |
| 2XL | 102.9–106.7 | 85.1–88.9 | 109.2–113.0 | 138.4 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧