
Sizing Chart
| Size (cm) | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 84.0 | 64.0 | 103.0 |
| S | 88.0 | 68.0 | 104.0 |
| M | 92.0 | 72.0 | 105.0 |
| L | 96.0 | 76.0 | 106.0 |
| XL | 100.0 | 80.0 | 107.0 |
| 2XL | 104.0 | 84.0 | 108.0 |
| 3XL | 108.0 | 90.0 | 109.0 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧