
Size Chart
| Size (in) | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 33.6 | 25.2 | 38.2 |
| S | 34.6 | 26.8 | 38.6 |
| M | 36.2 | 28.3 | 40.2 |
| L | 37.8 | 30 | 41.7 |
| XL | 39.4 | 31.5 | 43.3 |
| XXL | 41 | 33 | 45 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧