
Maat Tabel
| Size (cm) | Borst | Length | Tailleomtrek | Roklengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87.8 | 53.0 | 75.9 | 39.8 |
| S | 92.9 | 55.1 | 54.1 | 40.9 |
| M | 96.0 | 58.7 | 55.1 | 41.9 |
| L | 100.0 | 59.9 | 56.9 | 42.9 |
| XL | 103.0 | 56.9 | 56.4 | 43.9 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧