
Maat Tabel
| Maat (CM) | Borst | Schouderbreedte | Mouwlengte | Totale lengte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 40 | 57 | 129 |
| S | 104 | 43 | 59 | 130 |
| M | 108 | 44 | 60 | 131 |
| L | 112 | 45 | 61 | 132 |
| XL | 112 | 45 | 61 | 132 |
| 2XL | 114 | 47 | 62 | 133 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧